| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/34451 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/34452 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/34453 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/34454 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/34455 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/34456 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/34457 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.