| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/43194 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43195 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43196 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43197 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43198 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43199 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43200 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43201 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43202 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43203 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/54683 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/54684 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/54685 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/54686 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.