| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/50746 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50748 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50749 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50750 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50751 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50752 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50753 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50754 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50755 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50756 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50757 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50758 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50759 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50760 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50761 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.