| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/26274 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/26275 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26276 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26277 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26278 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26279 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26280 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26281 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26282 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26283 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26284 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26285 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26286 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26287 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26288 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26289 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26290 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26291 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26292 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26293 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26295 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26296 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26297 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26298 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26299 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26300 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26301 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26302 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26303 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26304 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26305 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26306 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26307 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26308 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26309 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26310 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26311 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26312 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26313 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26314 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26315 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26316 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26317 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26318 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26319 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26320 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26321 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26322 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26323 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26324 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26325 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26326 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26327 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/26427 | DC | CCS2 | 80 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.