| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/44447 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44448 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44449 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44450 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44451 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44452 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44453 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44454 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44455 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44456 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44457 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44458 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44460 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44461 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44462 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44463 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44464 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44465 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44466 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44467 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44468 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/44469 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/44470 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/44471 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/58383 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58384 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58385 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58386 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58387 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58388 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58389 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58390 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58391 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58392 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58393 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58394 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58395 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58396 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58397 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58398 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58399 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58400 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58401 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58402 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58403 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58404 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58405 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58406 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58407 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58408 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58409 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58410 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58411 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58412 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58413 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58414 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.