| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/43827 | DC | CCS2 | 50 kW |
| SKT/43828 | DC | CCS2 | 50 kW |
| SKT/43829 | DC | CCS2 | 50 kW |
| SKT/43830 | DC | CCS2 | 50 kW |
| SKT/43831 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
| SKT/43832 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
| SKT/43833 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
| SKT/43834 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
| SKT/43835 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
| SKT/43836 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
| SKT/43837 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
| SKT/43838 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
| SKT/43841 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
| SKT/43842 | AC | Type 2 | 11.9 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.