| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/63675 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/63676 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/63677 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/63678 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63679 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63680 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63681 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63682 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63683 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63684 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63685 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63686 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63687 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63688 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63689 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/63690 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.