| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/43508 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/43509 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/43510 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43511 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43512 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43513 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43514 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43515 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43516 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43517 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43518 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43519 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.