| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/48453 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48454 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48455 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48456 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48457 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48458 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.