| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/46483 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/46484 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/46485 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46486 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46487 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46488 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46489 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46490 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46561 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.