| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/1615 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/1616 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/36747 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/36748 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/36749 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/36750 | DC | CCS2 | 60 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.