| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/39028 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/39029 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/49337 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49338 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49339 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49340 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49341 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49342 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49343 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49344 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49345 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49346 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49347 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/49348 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.