| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/10954 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/10955 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/40058 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40060 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40062 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/65885 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/65886 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/65887 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/65888 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/65889 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/65890 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/65891 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/65892 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/65893 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/65894 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/65895 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.