| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/54594 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/54595 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/54596 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54597 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54598 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54599 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54600 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54601 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54602 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54603 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54604 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54605 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54606 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/54607 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.