| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/49465 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49466 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49467 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49468 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49469 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49470 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49471 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49472 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.