| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/56404 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/56405 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/56406 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/56407 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/56408 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/56409 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/56410 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/56411 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.