| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/44761 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/44762 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/44763 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44764 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44765 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44766 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44767 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44768 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44769 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44770 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44771 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44772 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44773 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/44774 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.