| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/26471 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/26472 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/26473 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/26474 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/26475 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/26476 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/26477 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/26478 | DC | CCS2 | 60 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.