| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/30214 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/30215 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/30216 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/30217 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/30218 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/30219 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/30220 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/30221 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/44708 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44709 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44710 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44711 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44712 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44713 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44714 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44715 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44716 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44717 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44718 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44719 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44720 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44721 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44722 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44723 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44724 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44725 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44726 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44727 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.