| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/28347 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28768 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28769 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28770 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/61641 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/61642 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/61643 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/61644 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/61645 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/62312 | DC | CCS2 | 80 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.