| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/55613 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55614 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55615 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55616 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55617 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55618 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55619 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55620 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55621 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55622 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55623 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/55624 | DC | CCS2 | 240 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.