| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/12444 | DC | CCS2 | 90 kW |
| SKT/12445 | DC | CCS2 | 90 kW |
| SKT/12446 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/12447 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/12448 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.