| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/46300 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/46301 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/46302 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/46303 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/50281 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.