| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/39013 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/39014 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/39015 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/39016 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/43329 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43330 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43331 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43332 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43333 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43334 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43335 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43336 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43337 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43338 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/43339 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48784 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48785 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48786 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48787 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48788 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48789 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/64407 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/64408 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/64409 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/64410 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/64411 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.