| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/47943 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47944 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47945 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47946 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47947 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47948 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47949 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47950 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47951 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47952 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/61803 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/61804 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/61805 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/61806 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.