| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/50948 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/50949 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/50950 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/50951 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50952 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50953 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50954 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50955 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50956 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50957 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50958 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50959 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50960 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50961 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/50962 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.