| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/47407 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/47409 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/47410 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/47411 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/47412 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.