| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/45008 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/45009 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/45010 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/45011 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/45012 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/45013 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/45014 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/45015 | DC | CCS2 | 160 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.