| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/47732 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47733 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47734 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47735 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47736 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47737 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47738 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47739 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47740 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47741 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47742 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47743 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47744 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47745 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47746 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47747 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.