| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/38928 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/38929 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/38930 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/38931 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/38932 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.