| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/51446 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/51447 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/51448 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/51449 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/51450 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.