| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/59492 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59493 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59494 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59495 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59496 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59497 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59498 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59499 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59500 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59501 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59502 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/59503 | DC | CCS2 | 250 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.