| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/22949 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22950 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22951 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/35114 | DC | CCS2 | 150 kW |
| SKT/35115 | DC | CCS2 | 150 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.