| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/49616 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49617 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49618 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49619 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49620 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49621 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49622 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/49623 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.