| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/47450 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/47451 | DC | CCS2 | 200 kW |
| SKT/47452 | DC | CCS2 | 200 kW |
| SKT/47453 | DC | CCS2 | 200 kW |
| SKT/47454 | DC | CCS2 | 200 kW |
| SKT/47455 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/47456 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/47457 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/47458 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/47459 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/47461 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/47462 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.