| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/37475 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37476 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37477 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37478 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37479 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37480 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37481 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37482 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37483 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37484 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37485 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37486 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37487 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37488 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/37489 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.