| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/48425 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/48426 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/48427 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/48428 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/48429 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/48430 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/48431 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/48432 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.