| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/40809 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/40810 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/40811 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/40812 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/40813 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40814 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40815 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40816 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.