| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/16418 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/16419 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/58077 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/58078 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/60051 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/60171 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/60172 | DC | CCS2 | 240 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.