| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/60942 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60943 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60944 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60945 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60946 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60947 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60948 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60949 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60950 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60951 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60952 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60953 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60954 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.