| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/24346 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/24347 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/24349 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/24350 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/24351 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/24352 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/24353 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/24354 | DC | CCS2 | 47 kW |
| SKT/24355 | DC | CCS2 | 47 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.