| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/29483 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/29484 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29485 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29486 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29487 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29488 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29489 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29490 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29492 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29494 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29495 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29496 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29497 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29498 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29499 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29500 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29501 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/29502 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.