| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/56463 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/56464 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/56465 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/56466 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/56468 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/56469 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/56470 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/56471 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/56472 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/56473 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.