| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/55484 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55485 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55486 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55487 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55488 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55489 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55490 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55491 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55492 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55493 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55494 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55495 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55496 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55497 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55498 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/55499 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/55500 | DC | CCS2 | 60 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.