| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/40825 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40826 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40827 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40828 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40829 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/40830 | DC | CCS2 | 60 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.