| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/46314 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/46315 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/46316 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46317 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46320 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/46321 | DC | CCS2 | 160 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.