| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/43999 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44000 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44001 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44002 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44003 | DC | CCS2 | 90 kW |
| SKT/44004 | DC | CCS2 | 90 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.