| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/40008 | AC | Type 2 | 4.1 kW |
| SKT/40009 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40010 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40011 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40012 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40013 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40014 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40015 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40017 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40019 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40020 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40021 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40022 | AC | Type 2 | 4.1 kW |
| SKT/40023 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40024 | AC | Type 2 | 4.1 kW |
| SKT/40025 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40026 | AC | Type 2 | 4.1 kW |
| SKT/40028 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40033 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40036 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40037 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40038 | AC | Type 2 | 6.2 kW |
| SKT/40071 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/40072 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/49409 | AC | Type 2 | 10.4 kW |
| SKT/49410 | AC | Type 2 | 10.4 kW |
| SKT/49411 | AC | Type 2 | 10.4 kW |
| SKT/49414 | AC | Type 2 | 10.4 kW |
| SKT/60907 | AC | Type 2 | 10.4 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.