| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/64631 | DC | CCS2 | 320 kW |
| SKT/64632 | DC | CCS2 | 320 kW |
| SKT/64633 | DC | CCS2 | 320 kW |
| SKT/64634 | DC | CCS2 | 320 kW |
| SKT/64635 | DC | CCS2 | 320 kW |
| SKT/64636 | DC | CCS2 | 320 kW |
| SKT/64637 | DC | CCS2 | 320 kW |
| SKT/64638 | DC | CCS2 | 320 kW |
| SKT/64639 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/64640 | DC | CCS2 | 240 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.