| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/48639 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48640 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48641 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48642 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48643 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48644 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48645 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48646 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48647 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/54913 | DC | CCS2 | 60 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.